#### # ### ##### ## $ ### ##### ################# $* .* # # ## .** * #$$ $ # # ********** #####.$ *.# # $$$ # #.$ # $ ..# .. $ #$ $ # #### #.$*********.#. .*###$ $ # $$ $.# # ### ##.***... ## #$ .# # $$ .# ###########....*$## #### ## $ # # $ # ..*.* .* .* .#$ # #.*#$ # ########## #*#. *.#### # $ # # .* #*# # #* #$$..* # ##$ # ##.###$ *$*$. . # .* *# $.*. ### ## # #. .$. .$. #...* $ #* $## #### # $ * # *$.$* * * #.* $$ **$ # ###$*$. # .$.$.$* * # #. # # $.$ #$.$*$* *$* #.#$###### ## # # * * * $*.# ..* $ $ # # $ $$#########$.# # # #######@ .############## ############## Title: 我的大学之渐入佳境 (MF8 110th Sokoban Competition, Main) Author:cjcjc ########## ## ### # $ #@***$ #### # ***.** # # * #* # $### ## # # * *$ .## .## # * #* .$.** #* # # # *** * *$.# # *** # . # # ############$# ### # ################ Title: 回忆 (MF8 110th Sokoban Competition, Extra) Author:TIAOA+stopheart+anian
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-04 17:49:54 | zhouxh | 4510 | 976 | |
2 | 2018-05-05 09:48:40 | 股市大湿 | 4432 | 1238 | |
3 | 2018-05-05 20:53:01 | laizhufu | 6260 | 1504 | |
4 | 2018-05-05 21:01:45 | sss001z | 6912 | 1370 | |
5 | 2018-05-06 21:33:52 | kukufeicong | 5300 | 1184 | |
6 | 2018-05-07 20:05:54 | XiBeiTianLang | 2768 | 936 | |
7 | 2018-05-08 10:12:01 | zhouxh | 2768 | 932 | |
8 | 2018-05-08 15:04:46 | XiBeiTianLang | 2756 | 932 | |
9 | 2018-05-08 17:36:47 | zhouxh | 2754 | 924 | |
10 | 2018-05-09 14:11:24 | Matthias Meger | 3270 | 928 | |
11 | 2018-05-09 18:40:07 | XiBeiTianLang | 2734 | 922 | |
12 | 2018-05-09 20:24:51 | zhouxh | 2720 | 928 | |
13 | 2018-05-09 21:10:17 | xyxyyzh | 3808 | 1020 | |
14 | 2018-05-10 06:58:15 | Matthias Meger | 2964 | 870 | |
15 | 2018-05-10 17:42:19 | shengli03 | 3320 | 1042 | |
16 | 2018-05-10 23:33:33 | Matthias Meger | 2912 | 870 | |
17 | 2018-05-11 01:14:34 | Matthias Meger | 2650 | 940 | |
18 | 2018-05-11 06:01:05 | Matthias Meger | 2626 | 932 | |
19 | 2018-05-11 09:34:16 | shy1639 | 7806 | 1334 | |
20 | 2018-05-12 23:59:10 | 西部飞狐 | 3702 | 1120 | |
21 | 2018-05-13 15:51:37 | zhouxh | 2598 | 926 | |
22 | 2018-05-16 08:54:33 | XiBeiTianLang | 3004 | 860 | |
23 | 2018-05-17 09:53:18 | XiBeiTianLang | 2582 | 948 | |
24 | 2018-05-20 16:06:44 | zhouxh | 2578 | 930 | |
25 | 2018-05-20 16:07:24 | zhouxh | 3088 | 862 | |
26 | 2018-05-22 19:43:46 | XiBeiTianLang | 2540 | 942 | |
27 | 2018-05-24 23:06:32 | zhouxh | 2554 | 932 | |
28 | 2018-05-25 11:15:31 | 一目了然 | 2992 | 864 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2540 | 942 | 2018-05-22 19:43:46 |
2 | zhouxh | 2554 | 932 | 2018-05-24 23:06:32 |
3 | zhouxh | 2578 | 930 | 2018-05-20 16:06:44 |
4 | XiBeiTianLang | 2582 | 948 | 2018-05-17 09:53:18 |
5 | zhouxh | 2598 | 926 | 2018-05-13 15:51:37 |
6 | Matthias Meger | 2626 | 932 | 2018-05-11 06:01:05 |
7 | Matthias Meger | 2650 | 940 | 2018-05-11 01:14:34 |
8 | zhouxh | 2720 | 928 | 2018-05-09 20:24:51 |
9 | XiBeiTianLang | 2734 | 922 | 2018-05-09 18:40:07 |
10 | zhouxh | 2754 | 924 | 2018-05-08 17:36:47 |
11 | XiBeiTianLang | 2756 | 932 | 2018-05-08 15:04:46 |
12 | zhouxh | 2768 | 932 | 2018-05-08 10:12:01 |
13 | XiBeiTianLang | 2768 | 936 | 2018-05-07 20:05:54 |
14 | Matthias Meger | 2912 | 870 | 2018-05-10 23:33:33 |
15 | Matthias Meger | 2964 | 870 | 2018-05-10 06:58:15 |
16 | 一目了然 | 2992 | 864 | 2018-05-25 11:15:31 |
17 | XiBeiTianLang | 3004 | 860 | 2018-05-16 08:54:33 |
18 | zhouxh | 3088 | 862 | 2018-05-20 16:07:24 |
19 | Matthias Meger | 3270 | 928 | 2018-05-09 14:11:24 |
20 | shengli03 | 3320 | 1042 | 2018-05-10 17:42:19 |
21 | 西部飞狐 | 3702 | 1120 | 2018-05-12 23:59:10 |
22 | xyxyyzh | 3808 | 1020 | 2018-05-09 21:10:17 |
23 | 股市大湿 | 4432 | 1238 | 2018-05-05 09:48:40 |
24 | zhouxh | 4510 | 976 | 2018-05-04 17:49:54 |
25 | kukufeicong | 5300 | 1184 | 2018-05-06 21:33:52 |
26 | laizhufu | 6260 | 1504 | 2018-05-05 20:53:01 |
27 | sss001z | 6912 | 1370 | 2018-05-05 21:01:45 |
28 | shy1639 | 7806 | 1334 | 2018-05-11 09:34:16 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2540 | 942 | 100 |
2 | zhouxh | 2554 | 932 | 99 |
3 | Matthias Meger | 2626 | 932 | 98 |
4 | 一目了然 | 2992 | 864 | 97 |
5 | shengli03 | 3320 | 1042 | 96 |
6 | 西部飞狐 | 3702 | 1120 | 95 |
7 | xyxyyzh | 3808 | 1020 | 94 |
8 | 股市大湿 | 4432 | 1238 | 93 |
9 | kukufeicong | 5300 | 1184 | 92 |
10 | laizhufu | 6260 | 1504 | 91 |
11 | sss001z | 6912 | 1370 | 90 |
12 | shy1639 | 7806 | 1334 | 89 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 860 | 3004 | 2018-05-16 08:54:33 |
2 | zhouxh | 862 | 3088 | 2018-05-20 16:07:24 |
3 | 一目了然 | 864 | 2992 | 2018-05-25 11:15:31 |
4 | Matthias Meger | 870 | 2912 | 2018-05-10 23:33:33 |
5 | Matthias Meger | 870 | 2964 | 2018-05-10 06:58:15 |
6 | XiBeiTianLang | 922 | 2734 | 2018-05-09 18:40:07 |
7 | zhouxh | 924 | 2754 | 2018-05-08 17:36:47 |
8 | zhouxh | 926 | 2598 | 2018-05-13 15:51:37 |
9 | zhouxh | 928 | 2720 | 2018-05-09 20:24:51 |
10 | Matthias Meger | 928 | 3270 | 2018-05-09 14:11:24 |
11 | zhouxh | 930 | 2578 | 2018-05-20 16:06:44 |
12 | zhouxh | 932 | 2554 | 2018-05-24 23:06:32 |
13 | Matthias Meger | 932 | 2626 | 2018-05-11 06:01:05 |
14 | XiBeiTianLang | 932 | 2756 | 2018-05-08 15:04:46 |
15 | zhouxh | 932 | 2768 | 2018-05-08 10:12:01 |
16 | XiBeiTianLang | 936 | 2768 | 2018-05-07 20:05:54 |
17 | Matthias Meger | 940 | 2650 | 2018-05-11 01:14:34 |
18 | XiBeiTianLang | 942 | 2540 | 2018-05-22 19:43:46 |
19 | XiBeiTianLang | 948 | 2582 | 2018-05-17 09:53:18 |
20 | zhouxh | 976 | 4510 | 2018-05-04 17:49:54 |
21 | xyxyyzh | 1020 | 3808 | 2018-05-09 21:10:17 |
22 | shengli03 | 1042 | 3320 | 2018-05-10 17:42:19 |
23 | 西部飞狐 | 1120 | 3702 | 2018-05-12 23:59:10 |
24 | kukufeicong | 1184 | 5300 | 2018-05-06 21:33:52 |
25 | 股市大湿 | 1238 | 4432 | 2018-05-05 09:48:40 |
26 | shy1639 | 1334 | 7806 | 2018-05-11 09:34:16 |
27 | sss001z | 1370 | 6912 | 2018-05-05 21:01:45 |
28 | laizhufu | 1504 | 6260 | 2018-05-05 20:53:01 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 860 | 3004 | 99.5 |
2 | zhouxh | 862 | 3088 | 98.5 |
3 | 一目了然 | 864 | 2992 | 97.5 |
4 | Matthias Meger | 870 | 2912 | 96.5 |
5 | xyxyyzh | 1020 | 3808 | 95.5 |
6 | shengli03 | 1042 | 3320 | 94.5 |
7 | 西部飞狐 | 1120 | 3702 | 93.5 |
8 | kukufeicong | 1184 | 5300 | 92.5 |
9 | 股市大湿 | 1238 | 4432 | 91.5 |
10 | shy1639 | 1334 | 7806 | 90.5 |
11 | sss001z | 1370 | 6912 | 89.5 |
12 | laizhufu | 1504 | 6260 | 88.5 |
The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | zhouxh | 197.5 |
3 | Matthias Meger | 194.5 |
4 | 一目了然 | 194.5 |
5 | shengli03 | 190.5 |
6 | xyxyyzh | 189.5 |
7 | 西部飞狐 | 188.5 |
8 | 股市大湿 | 184.5 |
9 | kukufeicong | 184.5 |
10 | laizhufu | 179.5 |
11 | sss001z | 179.5 |
12 | shy1639 | 179.5 |
Lucky number is 11111 (password is 11111). R = 11111 % 10 = 1 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | Matthias Meger |
1 | 一目了然 |
2 | shengli03 |
3 | xyxyyzh |
4 | 西部飞狐 |
5 | 股市大湿 |
6 | kukufeicong |
7 | laizhufu |
8 | sss001z |
9 | shy1639 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-04 14:11:17 | xyxyyzh | 472 | 94 | |
2 | 2018-05-04 15:01:27 | laizhufu | 1194 | 188 | |
3 | 2018-05-04 15:28:20 | cjcjc | 461 | 124 | |
4 | 2018-05-04 16:23:39 | mxsmlh | 487 | 134 | |
5 | 2018-05-04 16:27:27 | stopheart | 407 | 114 | |
6 | 2018-05-04 16:53:38 | XiBeiTianLang | 377 | 98 | |
7 | 2018-05-04 17:50:28 | zhouxh | 1088 | 164 | |
8 | 2018-05-04 18:04:29 | cjcjc | 398 | 90 | |
9 | 2018-05-04 19:14:59 | chzhy | 1177 | 186 | |
10 | 2018-05-04 19:22:37 | sss001z | 610 | 132 | |
11 | 2018-05-04 23:03:25 | kukufeicong | 782 | 168 | |
12 | 2018-05-04 23:35:31 | net | 515 | 110 | |
13 | 2018-05-05 00:52:19 | zalak_lab | 1167 | 190 | |
14 | 2018-05-05 07:40:15 | 股市大湿 | 481 | 128 | |
15 | 2018-05-05 15:51:29 | shengli03 | 515 | 142 | |
16 | 2018-05-06 02:38:47 | Matthias Meger | 482 | 114 | |
17 | 2018-05-06 10:56:01 | 一目了然 | 392 | 90 | |
18 | 2018-05-11 09:35:05 | shy1639 | 970 | 168 | |
19 | 2018-05-13 16:09:01 | 西部飞狐 | 425 | 130 | |
20 | 2018-05-16 01:58:47 | Archanfel | 424 | 124 | |
21 | 2018-05-23 10:00:53 | 一目了然 | 359 | 114 | |
22 | 2018-05-24 21:06:26 | shamying | 355 | 104 | |
23 | 2018-05-25 10:07:04 | XiBeiTianLang | 392 | 90 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | shamying | 355 | 104 | 2018-05-24 21:06:26 |
2 | 一目了然 | 359 | 114 | 2018-05-23 10:00:53 |
3 | XiBeiTianLang | 377 | 98 | 2018-05-04 16:53:38 |
4 | 一目了然 | 392 | 90 | 2018-05-06 10:56:01 |
5 | XiBeiTianLang | 392 | 90 | 2018-05-25 10:07:04 |
6 | cjcjc | 398 | 90 | 2018-05-04 18:04:29 |
7 | stopheart | 407 | 114 | 2018-05-04 16:27:27 |
8 | Archanfel | 424 | 124 | 2018-05-16 01:58:47 |
9 | 西部飞狐 | 425 | 130 | 2018-05-13 16:09:01 |
10 | cjcjc | 461 | 124 | 2018-05-04 15:28:20 |
11 | xyxyyzh | 472 | 94 | 2018-05-04 14:11:17 |
12 | 股市大湿 | 481 | 128 | 2018-05-05 07:40:15 |
13 | Matthias Meger | 482 | 114 | 2018-05-06 02:38:47 |
14 | mxsmlh | 487 | 134 | 2018-05-04 16:23:39 |
15 | net | 515 | 110 | 2018-05-04 23:35:31 |
16 | shengli03 | 515 | 142 | 2018-05-05 15:51:29 |
17 | sss001z | 610 | 132 | 2018-05-04 19:22:37 |
18 | kukufeicong | 782 | 168 | 2018-05-04 23:03:25 |
19 | shy1639 | 970 | 168 | 2018-05-11 09:35:05 |
20 | zhouxh | 1088 | 164 | 2018-05-04 17:50:28 |
21 | zalak_lab | 1167 | 190 | 2018-05-05 00:52:19 |
22 | chzhy | 1177 | 186 | 2018-05-04 19:14:59 |
23 | laizhufu | 1194 | 188 | 2018-05-04 15:01:27 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | shamying | 355 | 104 | 100 |
2 | 一目了然 | 359 | 114 | 99 |
3 | XiBeiTianLang | 377 | 98 | 98 |
4 | cjcjc | 398 | 90 | 97 |
5 | stopheart | 407 | 114 | 96 |
6 | Archanfel | 424 | 124 | 95 |
7 | 西部飞狐 | 425 | 130 | 94 |
8 | xyxyyzh | 472 | 94 | 93 |
9 | 股市大湿 | 481 | 128 | 92 |
10 | Matthias Meger | 482 | 114 | 91 |
11 | mxsmlh | 487 | 134 | 90 |
12 | net | 515 | 110 | 89 |
13 | shengli03 | 515 | 142 | 88 |
14 | sss001z | 610 | 132 | 87 |
15 | kukufeicong | 782 | 168 | 86 |
16 | shy1639 | 970 | 168 | 85 |
17 | zhouxh | 1088 | 164 | 84 |
18 | zalak_lab | 1167 | 190 | 83 |
19 | chzhy | 1177 | 186 | 82 |
20 | laizhufu | 1194 | 188 | 81 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 90 | 392 | 2018-05-06 10:56:01 |
2 | XiBeiTianLang | 90 | 392 | 2018-05-25 10:07:04 |
3 | cjcjc | 90 | 398 | 2018-05-04 18:04:29 |
4 | xyxyyzh | 94 | 472 | 2018-05-04 14:11:17 |
5 | XiBeiTianLang | 98 | 377 | 2018-05-04 16:53:38 |
6 | shamying | 104 | 355 | 2018-05-24 21:06:26 |
7 | net | 110 | 515 | 2018-05-04 23:35:31 |
8 | 一目了然 | 114 | 359 | 2018-05-23 10:00:53 |
9 | stopheart | 114 | 407 | 2018-05-04 16:27:27 |
10 | Matthias Meger | 114 | 482 | 2018-05-06 02:38:47 |
11 | Archanfel | 124 | 424 | 2018-05-16 01:58:47 |
12 | cjcjc | 124 | 461 | 2018-05-04 15:28:20 |
13 | 股市大湿 | 128 | 481 | 2018-05-05 07:40:15 |
14 | 西部飞狐 | 130 | 425 | 2018-05-13 16:09:01 |
15 | sss001z | 132 | 610 | 2018-05-04 19:22:37 |
16 | mxsmlh | 134 | 487 | 2018-05-04 16:23:39 |
17 | shengli03 | 142 | 515 | 2018-05-05 15:51:29 |
18 | zhouxh | 164 | 1088 | 2018-05-04 17:50:28 |
19 | kukufeicong | 168 | 782 | 2018-05-04 23:03:25 |
20 | shy1639 | 168 | 970 | 2018-05-11 09:35:05 |
21 | chzhy | 186 | 1177 | 2018-05-04 19:14:59 |
22 | laizhufu | 188 | 1194 | 2018-05-04 15:01:27 |
23 | zalak_lab | 190 | 1167 | 2018-05-05 00:52:19 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 一目了然 | 90 | 392 | 99.5 |
2 | XiBeiTianLang | 90 | 392 | 98.5 |
3 | cjcjc | 90 | 398 | 97.5 |
4 | xyxyyzh | 94 | 472 | 96.5 |
5 | shamying | 104 | 355 | 95.5 |
6 | net | 110 | 515 | 94.5 |
7 | stopheart | 114 | 407 | 93.5 |
8 | Matthias Meger | 114 | 482 | 92.5 |
9 | Archanfel | 124 | 424 | 91.5 |
10 | 股市大湿 | 128 | 481 | 90.5 |
11 | 西部飞狐 | 130 | 425 | 89.5 |
12 | sss001z | 132 | 610 | 88.5 |
13 | mxsmlh | 134 | 487 | 87.5 |
14 | shengli03 | 142 | 515 | 86.5 |
15 | zhouxh | 164 | 1088 | 85.5 |
16 | kukufeicong | 168 | 782 | 84.5 |
17 | shy1639 | 168 | 970 | 83.5 |
18 | chzhy | 186 | 1177 | 82.5 |
19 | laizhufu | 188 | 1194 | 81.5 |
20 | zalak_lab | 190 | 1167 | 80.5 |
The champions are shamying and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | 一目了然 | 198.5 |
2 | XiBeiTianLang | 196.5 |
3 | shamying | 195.5 |
4 | cjcjc | 194.5 |
5 | stopheart | 189.5 |
6 | xyxyyzh | 189.5 |
7 | Archanfel | 186.5 |
8 | 西部飞狐 | 183.5 |
9 | Matthias Meger | 183.5 |
10 | net | 183.5 |
11 | 股市大湿 | 182.5 |
12 | mxsmlh | 177.5 |
13 | sss001z | 175.5 |
14 | shengli03 | 174.5 |
15 | kukufeicong | 170.5 |
16 | zhouxh | 169.5 |
17 | shy1639 | 168.5 |
18 | chzhy | 164.5 |
19 | zalak_lab | 163.5 |
20 | laizhufu | 162.5 |